陶瓷激光切割定制
陶瓷激光切割可以加工复杂的图案、穿透槽和孔,以及用于在陶瓷基板上断裂的预处理分界线。此外,我们可以根据客户的技术要求和图纸提供定制加工服务。

氧化铝基板激光切割槽

氮化铝基板激光切割

氮化铝基板激光切割

AlN 绝缘垫片

激光切割绝缘垫片

氧化铝基板激光切割
陶瓷激光加工能力
- 最大加工范围:250×250mm
- 最大加工厚度:2.0 (AL2O3)、3.0 (ALN)、1.0 (ZrO2)、
- 最小孔径:0.02mm
- 孔与边缘之间的最小距离:0.2mm
激光切割公差参考列表
下表仅供参考。通常,我们会根据客户提供的图纸制作产品。
| 项目 | 陶瓷激光切割 | ||
| 常规 | 精度 | ||
| 长度公差 | T≤0.645 | +0.20/-0.05 | +0.15/-0.05 |
| 0.635<吨≤1.0 | +0.25/-0.10 | +0.20/-0.05 | |
| 1.0 | +0.30/-0.10 | +0.25/-0.10 | |
| 厚度公差 | ±10% 最小值:±0.05 | ±7% 最小值:±0.05 | |
| 捕捉线或孔之间的距离公差 | ±0.05 | ±0.05 | |
| 孔径公差 | T≤0.645 | ±0.075 | ±0.05 |
| T>0.635 | ±0.1 | ±0.075 | |
| 从边缘到捕捉线或孔的距离公差 | T≤0.645 | +0.15/-0.05 | +0.15/-0.05 |
| 0.635<吨≤1.0 | +0.20/-0.05 | +0.20/-0.05 | |
| 1.0 | +0.25/-0.10 | +0.25/-0.10 | |
| 整体外倾角 | 0.3% 最小值:0.05 | 0.25% 最小值:0.05 | |
| 平行度/垂直度 | 0.3% 最长边缘尺寸 | 0.2% 最长边缘尺寸 | |




