| Thuộc tính | Đơn vị | Gốm oxit | Gốm nitride | Gốm sứ cacbua | Các loại gốm sứ khác | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alumina | ZTA | Zirconia | Beryllium Oxide | Nitrua nhôm | Nitrua silic | Boron Nitride | Silicon Carbide | Gốm sứ có thể gia công | |||||||||||||||||||||
| 96% | 99.7% | 99.95% | ZTA | 3YZ | Mg-PSZ | Zirconia đen | BeO | AL170 | AL200 | AL230 | GPSN | HPSN | 99% Độ tinh khiết (HP) | 99,51% TP3T Độ tinh khiết | 99,81% TP3T Tinh khiết | Pyrolytic (PBN) | BN+AlN | BN-B | BN-C | BN-D | BN-S | BN-S2 | BN-S+ | SiC nung kết | SiC liên kết phản ứng | Macor | MGC | ||
| Độ bền nén | MPa | 2000 | 2000 | 3500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2100 | — | — | 3000 | 3000 | 120 | 120 | 120 | 154 ∥ / 550 ⊥ | 110 | 130 | 225 | 220 | 380 | 420 | 480 | 2500 | 2500 | 345 | 450 |
| Mật độ | g/cm3 | 3.75 | 3.95 | 3.98 | 4.1 | 6.05 | 5.7 | 6.0 | 2.86 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1-2.2 | 2.25-2.35 | 2.40-2.50 | 2.80-2.90 | 2.80-2.90 | 2.20-2.30 | 2.55-2.65 | 2.75-2.85 | 3.1 | 3.1 | 2.52 | 2.6 |
| Độ bền uốn @ 25°C | MPa | 200-300 | 250-350 | 500-600 | 600 | 1200 | 500 | 1000 | 200 | 400 | 400 | 400 | 700 | 900 | 30-40 | 45 | 50 | 80 ∥ / 173 ⊥ | 65 | 85 | 115 | 120 | 150 | 220 | 320 | 410 | 400 | 94 | 110 |
| Độ bền gãy KIC | MPa m1/2 | 4.5 | 4 | 4.5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 2.6 | ~3 | ~3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.6 | 4.0 | 1.5 | 1.8 |
| Độ cứng | GPa | 12 | 14 | 18 | 16 | 13.5 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 0.25 | ~0.4 | ~0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | 20 | 2.3 | 2.5 |
| Mô đun Young | GPa | 300 | 370 | 400 | 335 | 200 | 200 | 200 | 300 | 330 | 330 | 330 | 280 | 310 | 40 | 45 | 50 | 25 ∥ / 90 ⊥ | — | — | — | — | — | — | — | 350-400 | 350 | 66.9 | 70 |
| Độ dẫn nhiệt @ 25°C | W/mK | 25 | 33 | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 200 | 170 | 200 | 230 | 20 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2 ∥ / 60 ⊥ | 30 | 30 | 20 | 80 | 40 | 40 | 40 | 102.6 | 150 | 1.5 | 1.6 |
| CTE @ 25°C – 1000°C | 10-6/K | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 1.0 ∥ / 4.5 ⊥ | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.02 | 4.5 | 9.0 | 9.2 |
| Nhiệt độ tối đa (không khí) | °C | 1600 | 1700 | 1750 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1200 | 850 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1380 | 800 | 850 |
| Nhiệt độ tối đa (trơ) | °C | 1600 | 1700 | 1750 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1350 | 1350 | 1350 | 1300 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1380 | 1000 | 1050 |
| Hằng số điện môi @ 1MHz | – | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 29 | 20 | 20 | 6.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 4-5 | ~4 | ~4 | 3.4 ∥ / 5.2 ⊥ | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 | 6 | 6.2 |
| Độ bền điện môi (DC) | kV/mm | 9 | 11 | 16 | 16 | 18 | 10 | 18 | 40 | >15 | >15 | >15 | 20 | 18 | >40 | >40 | >40 | >50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | 65 |
| Điện trở thể tích @ 25°C | ohm-cm | >1014 | >1014 | >1016 | >1016 | >1012 | >1012 | >1012 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1015 | >1014 | >1013 | >1013 | >1013 | >1015 | >1013 | >1012 | >1012 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | 102–1011 | 102–103 | >1017 | >1017 |
Lưu ý: Giá trị thực tế có thể thay đổi tùy theo lô, hình dạng và kích thước, do đó dữ liệu chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào.



