为什么抗热震性对陶瓷如此重要
陶瓷通常在温度变化极端且不可预测的环境中运行:
如果没有适当的抗热震性,即使是高强度陶瓷也可能突然失效,导致设备损坏、安全风险和维护成本增加。
影响因素
结论:热膨胀率较低且热导率较高的材料通常表现出更好的抗热震性。
设计原则
重点先进陶瓷的抗热震性数据
选择适合热冲击条件的先进陶瓷需要平衡机械强度、热膨胀和热导率。虽然没有一种材料能够完美地满足所有要求,但量身定制的选择能够在热循环应力下实现最佳性能。
在 Great Ceramic,我们为从航空航天到半导体行业的各种热应用提供材料建议和精密加工。
材料 | 热导率(W/m·K) | 热膨胀(10⁻⁶/K) | 典型ΔT公差(℃) | 特征 |
---|---|---|---|---|
氮化硅(Si₃N₄) | 20–30 | 2.8–3.3 | 500~700 | 高断裂韧性+中高热导率,抗热冲击的首选材料 |
碳化硅(SiC) | 120 | 4.0–4.5 | 350~500 | 高导热+高强度,广泛应用于冶金、化工热环境 |
氮化铝(AlN) | 175 | 4.5–5.3 | 300~500 | 高导热陶瓷,广泛应用于热管理系统 |
氧化铍(BeO) | 230 | 7.5–9.0 | ~250 | 超高导热性,但有毒,用途有限 |
氧化锆增韧氧化铝 | ~15 | 7.5–8.0 | ~325 | 增韧氧化铝,适用于温和的热冲击环境 |
氮化硼(BN) | 60–80(十六进制) | 1.0–2.0 | ~200 | 膨胀系数极低但强度较低,适用于隔热界面 |
可加工玻璃陶瓷 | 1.5–3.5 | 3.0–3.5 | ~200 | 机械加工性良好,但导热性和强度较低 |
氧化锆(ZrO₂) | 2.5–3 | 10.0–11.5 | ~300 | 韧性高但导热性低,容易因温度骤变而开裂 |
氧化铝(Al₂O₃,99.5%) | 25–35 | 7.5–8.5 | 200~300 | 常用陶瓷,但不适合频繁热冲击环境 |
*数据仅供参考。
比较:陶瓷与金属和塑料
下图以 R 参数作为指标(值越高,性能越好),按常见材料的抗热震性大致值对其进行了排序。这些值来自材料数据库和行业基准。
■ Red: Advanced Ceramics ■ Yellow: Metals ■ Green: Plastics
*数据仅供参考。