为什么抗压强度在陶瓷应用中如此重要
与金属不同,陶瓷虽然易碎,但能承受更高的压缩应力。其独特的晶体结构和共价/离子键使先进陶瓷能够在极端压缩载荷下保持结构完整性。这一特性在以下领域至关重要:
应用中影响抗压强度的因素
主要先进陶瓷的抗压强度数据
以下是常见高级陶瓷的抗压强度(单位:MPa)比较:
陶瓷材料 | 抗压强度(MPa) | 特征 |
碳化硅(SiC) | 2,780 – 3,900 | 高密度、超强强度;适用于高负荷机械部件 |
碳化硼(B4C) | ~3,650 | 最坚硬的陶瓷之一,用于装甲和磨料(行业典型) |
氮化铝(AlN) | ~3,200 | 电力电子领域中优异的强度和高导热性 |
氮化硅(Si₃N₄) | ~3,000 | 轴承具有出色的韧性和抗压性 |
ZTA(氧化锆增韧氧化铝) | ~2,200 | 兼具氧化铝的强度和氧化锆的韧性 |
氧化铝(Al₂O₃) | 2,000 – 2,600 | 最广泛使用的陶瓷;平衡成本和抗压强度 |
氧化锆(ZrO₂) | ~2,500 | 高强度增韧变体,常用于生物医学和工业应用 |
氧化铍(BeO) | ~1,500 | 强度高,热性能优良 |
可加工玻璃陶瓷 | ~500 | 中等抗压强度;易于加工 |
*数据仅供参考。
比较:陶瓷与金属和塑料
下面的柱状图显示了各种工程材料(从超硬陶瓷到常见的工业塑料)的抗压强度,按从高到低的顺序排列。
Ceramic
Metal
Plastic
*数据仅供参考。