机械性能
机械性能定义了陶瓷在压缩、拉伸和弯曲等机械载荷下的性能。这些性能包括陶瓷硬度、抗弯强度、抗压强度、杨氏模量和断裂韧性。这些性能对于耐磨陶瓷、陶瓷轴承、密封件和高载荷结构应用至关重要。
相关关键词解释:
机械性能参数表
材料 | 硬度(Hv) | 抗弯强度(MPa) | 弹性模量(GPa) | 断裂韧性(MPa·m^1/2) |
氧化铝(99.7%) | ~1800 | 300–400 | 370 | 3.5–4.5 |
氧化锆(Y-TZP) | ~1200 | 900–1200 | 210 | 8–10 |
ZTA20 | ~1500 | 500–700 | 300 | 6–7 |
氮化硅 | ~1550 | 800–1000 | 320 | 6–8 |
碳化硅 | ~2500 | 400–550 | 410 | 3.0–4.0 |
氮化铝 | ~1200 | 300–400 | 320 | 2.5–3.5 |
可加工陶瓷 | ~500 | 150–200 | 65 | 1.5–2.0 |
氮化硼(h-BN) | ~100 | <100 | 30 | 不适用 |
氧化铍 | ~1200 | 250–300 | 300 | 2.5–3.0 |
热性能
在涉及高温或快速热循环的应用中,热特性至关重要。导热系数、热膨胀系数和最高使用温度等特性对于散热器、高温绝缘体和发动机部件至关重要。
相关关键词解释:
热力性能参数表
材料 | 热导率(W/m·K) | 热膨胀系数(10⁻⁶/K) | 最高工作温度(°C) |
氧化铝 | 25–35 | 7.5 | 1500 |
氧化锆 | 2–3 | 10–11 | 1000 |
锌硫脲 | 12–15 | 8–9 | 1450 |
氮化硅 | 25–30 | 3.2 | 1300 |
碳化硅 | 120–150 | 4.0 | 1600 |
氮化铝 | 170–200 | 4.5 | 1000 |
可加工陶瓷 | 1.5 | 9.0 | 800 |
氮化硼 | 30–50 | 1.0 | 900 |
氧化铍 | 250 | 8.0 | 1200 |
电气性能
电性能决定了材料绝缘或导电的能力。电绝缘陶瓷或介电陶瓷等先进陶瓷广泛应用于电容器、绝缘体、电路板和微波设备。
相关关键词解释:
电气性能参数表
材料 | 介电强度 (kV/mm) | 介电常数(1MHz) | 体积电阻率(Ω·cm) |
氧化铝 | 10–15 | 9–10 | >10¹⁴ |
氧化锆 | 7–9 | 22–30 | >10¹⁰ |
锌硫脲 | 9–11 | 15–20 | >10¹² |
氮化硅 | 12 | 8–9 | >10¹⁴ |
碳化硅 | ~5 | 9–10 | ~10⁵–10⁶(半导体) |
氮化铝 | 12–15 | 8.5 | >10¹³ |
可加工陶瓷 | 6–8 | 6 | >10¹² |
氮化硼 | 4–5 | 4 | >10¹⁵ |
氧化铍 | 9–10 | 6.5–7 | >10¹⁴ |
耐化学性
化学稳定性决定了材料耐受恶劣化学环境的能力。耐腐蚀陶瓷是化学反应器、半导体设备和医疗灭菌系统的理想材料。
相关关键词解释:
耐化学性对照表
材料 | 耐酸性 | 耐碱性 | 抗氧化性 |
氧化铝 | 较好的 | 好的 | 较好的 |
氧化锆 | 好的 | 一般 | 好的 |
锌硫脲 | 较好的 | 好的 | 较好的 |
氮化硅 | 较好的 | 好的 | 较好的 |
碳化硅 | 较好的 | 较好的 | 较好的 |
氮化铝 | 一般 | 差 | 一般 |
可加工陶瓷 | 一般 | 差 | 一般 |
氮化硼 | 好的 | 差 | 良好(对 HF 呈惰性) |
氧化铍 | 好的 | 一般 | 好的 |
基于性能的应用
先进陶瓷因其卓越的机械强度、热稳定性、电绝缘性和耐化学性,广泛应用于各行各业。本节根据不同的性能要求介绍应用案例,帮助工程师和产品开发人员选择最合适的陶瓷材料。
关于陶瓷材料特性的常见问题解答
先进陶瓷的选择取决于具体应用的性能要求。以下是基于上述特性的示例: